Займ под залог ПТС в Казани
| Ломбард | Процент | Сумма | Период | |
|---|---|---|---|---|
| Быстроденьги | 2.5% в месяц | до 1 000 000 р. | до 36 мес. | Оставить заявку |
| «Национальный Кредит» | 2.5% в месяц | до 18 000 000 р. | до 36 мес. | Оставить заявку |
| CarMoney Казань | 2.5% в месяц | до 1 000 000 р. | до 60 мес. | Оставить заявку |
| «Автозалог 16» | 8% в месяц | до 3 000 000 р. | до 2 мес. | Оставить заявку |
| Честные кредиторы Creditors24 | 2.1% в месяц | до 10 000 000 р. | до 36 мес. | Оставить заявку |
| «Ваш финансистъ» | 2.8% в месяц | до 3 000 000 р. | до 60 мес. | Оставить заявку |
| «Автоломбард Казани» | 1.5% в месяц | до 2 000 000 р. | до 12 мес. | Оставить заявку |
| «Автолобард 16» | 8% в месяц | до 3 000 000 р. | до 2 мес. | Оставить заявку |
| «Zalogator» | 3.5% в месяц | до 10 000 000 р. | до 24 мес. | Оставить заявку |
| «ПТС-Финанс» | 3.5% в месяц | до 15 000 000 р. | до 36 мес. | Оставить заявку |
| «Автозалог» | 2.5% в месяц | до 2 000 000 р. | до 14 мес. | Оставить заявку |
| «Автолобард» | 4% в месяц | до 5 000 000 р. | до 12 мес. | Оставить заявку |
| «Автозайм №1» | 5% в месяц | до 1 500 000 р. | до 12 мес. | Оставить заявку |
| «Доверие» | 3% в месяц | до 5 000 000 р. | до 12 мес. | Оставить заявку |
| «Эксперт» | 2.3% в месяц | до 1 000 000 р. | до 12 мес. | Оставить заявку |
| «Срочная Финансовая Помощь» | 3% в месяц | до 3 000 000 р. | до 12 мес. | Оставить заявку |
| «Автоломбард на колесах» | 2.3% в месяц | до 1 000 000 р. | до 1 мес. | Оставить заявку |
| «Доверие» | 3% в месяц | до 1 800 000 р. | до 12 мес. | Оставить заявку |
| «Автозаём» | 2.4% в месяц | до 2 000 000 р. | до 36 мес. | Оставить заявку |
| «Ломбард и Ко» | 3.5% в месяц | до 2 000 000 р. | до 12 мес. | Оставить заявку |
Получить потребительский кредит в Казани заемщикам удается через несколько дней после обращения при соблюдении ряда строгих условий. Поэтому владельцы транспортных средств предпочитают более простой и короткий путь. Автоломбарды Казани обслуживают клиентов быстро: уже в день обращения заявители получают наличные, оставляя в залог машины. На нашем сайте – информация о кредитующих организациях и страницы компаний, на которых можно сразу сделать заявку.
Оформить кредит наличными без справок можно в 116 автоломбардах, расположенных в разных районах города: на улице Пушкина, Восстания, Сибирский тракт, Джаудата Файди и в других районах. На нашем сайте можно узнать условия обслуживания в этих компаниях, а также выяснить, какие банки дают кредит под залог ПТС. В поисках оптимального варианта пользователям помогут операторы нашего портала.
Порядок получения и возврата денег
Автоломбарды и банки, выдающие кредит под залог ПТС в Казани, проводят оценку залоговой машины. От таких показателей, как год выпуска, эксплуатационное и техническое состояние, наличие документов о собственности зависит оценочная стоимость. При соответствии нормативам владельцы могут получить деньги в кредит под залог авто в размере 60-90% от оценочной стоимости. Одобрение кредита возможно для залоговых машин стоимостью от 50000 руб.
Деньги срочно под залог авто выдают лицам с российским гражданством от 18 до 85 лет, являющимся владельцами машин или пользователями по генеральной доверенности. С момента обращения до получения средств проходит не более 6 часов. Процент одобрения заявок – 70-100%. Возврат осуществляется одним из наиболее удобных способов: через кошелек киви, банковский перевод, интернет-банкинг и т.д. В автоломбарде остается автомобиль или только паспорт технического средства.
Преимущества обслуживания в автолобардах Казани
Получить срочный кредит под залог авто или ПТС в Казани угодно и выгодно. Сравните предлагаемые условия:
| Потребительский кредит | Займ под залог авто | |
| Подтверждение доходов | требуется | не требуется |
| Поручители и гаранты | требуются | не требуются |
| Кредитная история | учитывается | не учитывается |
| Пакет документов | 7-10 | 3 |
| Целевое использование средств | регламентируется | свободно |
| Комиссии | применяются | не применяются |
| Досрочное погашение | со штрафами | без штрафов |
| Процентная ставка | 11,9%-32% годовых | 2,5 – 8% в месяц |
| Оценка залогового имущества | платная услуга | бесплатная услуга |
| Сроки оформления и выдачи денег | 2-5 дней | 30 мин-6 часов |
| Максимальная сумма кредитования | 1 млн. руб. | 30 тыс. руб. – 10 млн. руб. |
Наши операторы будут рады помочь вам сэкономить время и найдут от вашего имени оптимальный вариант кредитования. Задайте свои вопросы по многоканальному телефону или подайте единую заявку на все предложения.
- Паспорт гражданина РФ;
- Паспорт транспортного средства (ПТС);
- Свидетельство о регистрации транспортного средства (СТС).
